<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Trades Curtos</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2009 09:54:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Trades Curtos</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>MERCADO EM GERAL</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-em-geral-t22.htm</link>
			<dc:creator>Hugo</dc:creator>
			<description>Hugo Bentes escreveu:vitturi, ja percebeu que alguns papéis de 2ª linha como a lame, parece que segue mais os estados unidos do que a bovespa? Veja que nesses dias que la fora caiu, a maioria dos de 2ª linha cairam tb, mesmo com a bovespa bombando, ja hj que a bovespa ta patinando e la fora subindo, esses papéis tão se segurando (pelo menos até agora).



É verdade, e seu amigo aqui como sempre conseguiu errar nas duas, não vendi a ggbr e vendi a Lame ontem no leilão de medo podia ter ganho  ...</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:56:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-em-geral-t22.htm#2073</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-em-geral-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIDEO AULAS</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/video-aulas-t23.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description>Topico criado para sites de Videos Aula</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:54:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/video-aulas-t23.htm#2626</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/video-aulas-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AXIOMAS</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/axiomas-t21.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description>RESUMO AXIOMAS DE ZURICK

 

  &quot;Não deposite todos os ovos num mesmo cesto&quot;, &quot;leia tudo o que estiver ao seu alcance para compreender o andamento da bolsa&quot;, &quot;evite correr riscos&quot; e outras máximas do mercado financeiro não passam de pura balela para a turma que só quer saber de operar no intraday. 



Para estes investidores, o termômetro da bolsa oscila com muito mais rapidez e o ato de ganhar dinheiro está relacionado a uma apreensão atenta do dia-a-dia. 

Para  ...</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:20:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/axiomas-t21.htm#2106</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/axiomas-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AGENDA SEMANAL</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/agenda-semanal-t20.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description>Confira a agenda do investidor para a primeira semana de março



SÃO PAULO - Dentro da agenda para a primeira semana de março, os investidores estarão atentos, sobretudo, aos dados do mercado de trabalho norte-americano e ao Livro Bege do Fed. 



No front doméstico, o foco fica com os índices de preços a serem publicados, como o IPC-Fipe referente ao acumulado de fevereiro.





&gt; Segunda-feira (2/3)



 - Brasil



8h00 - A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga a Sondagem Industrial  ...</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:47:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/agenda-semanal-t20.htm#1947</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/agenda-semanal-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RESULTADOS-4T08</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/resultados-4t08-t19.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description>AGENDA DE RESULTADOS 4T08



LOJAS RENNER 

Divulgação de resultado: 18 de fevereiro 

Teleconferência: 19 de fevereiro 



NATURA 

Divulgação de resultado: 18 de fevereiro 



VALE 

Divulgação de resultado: 19 de fevereiro 

Teleconferência: 20 de fevereiro 



USIMINAS 

Divulgação de resultado: 19 de fevereiro 



GERDAU 

Divulgação de resultado: 19 de fevereiro 

Teleconferência: 19 de fevereiro 



ITAUSA 

Divulgação de resultado: 19 de fevereiro 

Teleconferência:  ...</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:48:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/resultados-4t08-t19.htm#1783</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/resultados-4t08-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado de Opções</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-de-opcoes-t16.htm</link>
			<dc:creator>LeoDantas</dc:creator>
			<description>Mercado de Opções!!!</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:05:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-de-opcoes-t16.htm#564</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-de-opcoes-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SITES RELACIONADOS A BOLSA</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/sites-relacionados-a-bolsa-t15.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><u><font color="blue">Incluir somente sites que tragam informações relacionados a bolsa.</font></u></strong>]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:03:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/sites-relacionados-a-bolsa-t15.htm#404</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/sites-relacionados-a-bolsa-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SITE DOS ATIVOS</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/site-dos-ativos-t14.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><font color="blue">Relacionar apenas sites das empresas</font></strong>]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:55:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/site-dos-ativos-t14.htm#401</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/site-dos-ativos-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LREN3</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lren3-t4.htm</link>
			<dc:creator>Hugo</dc:creator>
			<description>Ta querendo disparar agora no começo do pregão.</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:51:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lren3-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lren3-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NOTICIAS</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/noticias-t12.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><font color="blue"><i>Serão bem vindas todas as noticias sobre o Mercado Finaceiro</i></font></strong>]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:57:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/noticias-t12.htm#128</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/noticias-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LAME4</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lame4-t10.htm</link>
			<dc:creator>kepler_sp</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tenho acompanhado a LAME4 a um bom tempo e ela esta quase sempre na contra-mão da LREN3... Acho que segurou legal e mesmo com uma pequena queda amanhã ela pode dar um lucrinho bom.
<br />

<br />
Boa sorte a todos...]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 01:12:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lame4-t10.htm#96</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lame4-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>POMO4</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/pomo4-t13.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="blue">Otima Empresa, so devemos ficar atento pela baixa liquidez.......</font>]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:10:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/pomo4-t13.htm#184</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/pomo4-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TBLE3</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/tble3-t9.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[- Demonstrando cautela com os riscos regulatórios e competição do setor, os analistas do Credit Suisse reduziram sua recomendação às ações da Tractebel.
<br />

<br />
Mesmo considerando a Tractebel bem posicionada em seu mercado e destacando a postura favorável da administração da empresa, os analistas da instituição acreditam que os papéis da empresa já se encontram justamente precificados.]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:01:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/tble3-t9.htm#24</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/tble3-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NATU3</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/natu3-t11.htm</link>
			<dc:creator>vT</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="blue">Bom papel ja me deu algumas alegrias..faz parte da minha carteira</font>]]></description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:31:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/natu3-t11.htm#109</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/natu3-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIVO4</title>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/vivo4-t3.htm</link>
			<dc:creator>Hugo</dc:creator>
			<description>Disparou agora na abertura do pregão, indo de encontro a queda da bovespa. Motivada pela aquisição da Telemig Celular.</description>
			<category>Trades Curtos</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:50:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/vivo4-t3.htm#4</comments>
			<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/vivo4-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>