<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Trades Curtos</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 18:22:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Trades Curtos</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>MERCADO EM GERAL</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-em-geral-t18.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Hugo vc sabe como funciona esa bonificação, tempos atraz fizeram com um papel não me lembro qual, parecia que o lucro era absurdo depois alguem detalhou em um forum e coisa não era bem assim, mas não sei te explicar agora como funciona, se vc tem esses detalhes melhor, coloca ai pra gente, de qualquer maneira vou tentar me interar desse asunto.&lt;/font&gt;</description>
		<author>Hugo Bentes</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:33:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-em-geral-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AGENDA SEMANAL</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/agenda-semanal-t20.htm</link>
		<description>Confira a agenda do investidor para a última semana de agosto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por: Rafael de Souza Ribeiro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22/08/08 - 20h06&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;InfoMoney&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SÃO PAULO - Dentro da agenda da última semana de agosto, os investidores estarão atentos, sobretudo, ao PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano e à minuta da última reunião do Fed.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No cenário nacional, a ênfase fica para o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) de agosto. Destaque também para as Notas do Banco Central, que trarão informações relevantes  ...</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 04:47:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/agenda-semanal-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RESULTADOS-2T08</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/resultados-2t08-t19.htm</link>
		<description>Cronograma preliminar de resultados &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sequencia por DATA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Empresa --Referência -- Data Divulgação -- Horário -- Teleconferência -- Status Dufry &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;South America 2T08 03/09/2008 A definir A definir Previsto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abyara 2T08 14/08/2008 Depois do Pregão 15/08/2008 10:00 Previsto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AmBev 2T08 14/08/2008 Antes do Pregão 08/05/2008 11:00 Previsto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anhanguera Educ 2T08 14/08/2008 A definir A definir Previsto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banco Cruz.do Sul 2T08 14/08/2008 Depois do Pregão A definir Previsto &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banco  ...</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:48:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/resultados-2t08-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mercado de Opções</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-de-opcoes-t16.htm</link>
		<description>Mercado de Opções!!!</description>
		<author>LeoDantas</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:05:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/mercado-de-opcoes-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SITES RELACIONADOS A BOLSA</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/sites-relacionados-a-bolsa-t15.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Incluir somente sites que tragam informações relacionados a bolsa.&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:03:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/sites-relacionados-a-bolsa-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SITE DOS ATIVOS</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/site-dos-ativos-t14.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Relacionar apenas sites das empresas&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:55:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/site-dos-ativos-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LREN3</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lren3-t4.htm</link>
		<description>Ta querendo disparar agora no começo do pregão.</description>
		<author>Hugo Bentes</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:51:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lren3-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NOTICIAS</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/noticias-t12.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;i&gt;Serão bem vindas todas as noticias sobre o Mercado Finaceiro&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:57:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/noticias-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LAME4</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lame4-t10.htm</link>
		<description>Tenho acompanhado a LAME4 a um bom tempo e ela esta quase sempre na contra-mão da LREN3... Acho que segurou legal e mesmo com uma pequena queda amanhã ela pode dar um lucrinho bom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boa sorte a todos...</description>
		<author>kepler_sp</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:12:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/lame4-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>POMO4</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/pomo4-t13.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Otima Empresa, so devemos ficar atento pela baixa liquidez.......&lt;/font&gt;</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:10:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/pomo4-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TBLE3</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/tble3-t9.htm</link>
		<description>- Demonstrando cautela com os riscos regulatórios e competição do setor, os analistas do Credit Suisse reduziram sua recomendação às ações da Tractebel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mesmo considerando a Tractebel bem posicionada em seu mercado e destacando a postura favorável da administração da empresa, os analistas da instituição acreditam que os papéis da empresa já se encontram justamente precificados.</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:01:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/tble3-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NATU3</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/natu3-t11.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;Bom papel ja me deu algumas alegrias..faz parte da minha carteira&lt;/font&gt;</description>
		<author>Vitturi</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:31:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/natu3-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VIVO4</title>
		<link>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/vivo4-t3.htm</link>
		<description>Disparou agora na abertura do pregão, indo de encontro a queda da bovespa. Motivada pela aquisição da Telemig Celular.</description>
		<author>Hugo Bentes</author>
		<category>Trades Curtos</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:50:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://tradescurtos.forumbrasil.net/trades-curtos-f1/vivo4-t3.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>